In onderstaande tabel zijn de bloeiperioden van de verschillende klaversoorten weergegeven.
De kleurmarkering is overeenkomstig met de bloemkleur.
Klaversoorten die een rode, bleekrode of soms zelfs witte kleur kunnen hebben zijn gemarkeerd met een roze kleur.
Bij Trifolium repens (Witte klaver) heb ik het wit vervangen door lichtgrijs in verband met de achtergrondkleur van de tabel.
| winter | lente | zomer | herfst | |||||||||||||
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |||||
| T.arvense | ||||||||||||||||
| T.aureum | ||||||||||||||||
| T.campestre | ||||||||||||||||
| T.dubium | ||||||||||||||||
| T.fragiferum | ||||||||||||||||
| T.hybridum | ||||||||||||||||
| T.incarnatum | ||||||||||||||||
| T.medium | ||||||||||||||||
| T.micranthum | ||||||||||||||||
| T.ornithopodioides | ||||||||||||||||
| T.pratense | ||||||||||||||||
| T.repens | ||||||||||||||||
| T.resupinatum | ||||||||||||||||
| T.scabrum | ||||||||||||||||
| T.striatum | ||||||||||||||||
| T.subterraneum | ||||||||||||||||
